| 顧客名 | ステータス | プラン | 登録日 | MRR |
|---|---|---|---|---|
| 田中商事 | 稼働中 | Pro | 2026-01-12 | ¥48,000 |
| 佐藤デザイン | 稼働中 | Standard | 2026-02-03 | ¥18,000 |
| 鈴木工業 | 停止 | Pro | 2025-11-28 | ¥0 |
| 山本クリニック | 稼働中 | Enterprise | 2026-03-19 | ¥120,000 |
| 伊藤事務所 | 試用 | Trial | 2026-05-30 | ¥0 |
2026年6月
全4メニュー
| スタッフ | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 | 9-17 | 9-17 | 休 | 9-17 | 9-17 | 13-21 | 休 |
| 佐藤 | 13-21 | 休 | 9-17 | 9-17 | 13-21 | 9-17 | 9-15 |
| 鈴木 | 休 | 13-21 | 13-21 | 休 | 9-17 | 9-15 | 13-21 |
「休」=休み / それ以外は勤務時間帯
248 件中 1-20 件を表示